| Time | Callsign | Port No. |
|---|---|---|
| Time | Callsign | Sufix | Type | UR | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| rY Short MSG: MIU | : JD1 | Null | |||
| 2026/07/08 02:57:24 | JO7LRQ | CQCQCQ | サクマ/2507/モ-ビルステイション | ||
| 2026/07/08 02:40:21 | 7N4CVS | 5100 | JF1UHX | トチギサクラシ/op.kobori | |
| 2026/07/08 02:40:17 | JF1UHX | 7N4CVS | TOCHIGI,JAPAN/ONUMA | ||
| 2026/07/07 19:46:25 | JR9WUC | 705 | 7K4FRA | HELLO !! | |
| 2026/07/07 19:17:44 | JA3KDJ | 5100 | 7K4FRA | YOJI AMAGASAKI JAPAN | |
| 2026/07/07 19:16:03 | JJ1HTI A | JA3KDJ | OYAMA CITY ID-4100 | ||
| 2026/07/07 18:39:21 | JH1DRH | CQCQCQ | HELLO5100 | ||
| 2026/07/07 16:49:44 | JO7KGY | NORA | JK1TSH | ||
| 2026/07/07 16:31:24 | JK1TSH | 5100 | JP1CJF | U JFU | |
| 2026/07/07 16:00:50 | JK3ZNB F | JK1VHV | U D FU | ||
| 2026/07/07 16:00:15 | JK1VHV | JK3ZNB F | 9700 MIKUMO | ||
| 2026/07/07 15:46:55 | JK1WOO | 52PL | /JP1YCDA | ウツノミヤ/HOME/アキイケ | |
| 2026/07/07 15:04:55 | JR1BIC | JK1TSH | |||
| 2026/07/07 14:55:30 | 7L4BAM | CQCQCQ | SATO | ||
