| Time | Callsign | Port No. |
|---|---|---|
| 2026/04/15 09:09:11 | JA5CVU | 49100 |
| Time | Callsign | Sufix | Type | UR | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 18:42:09 | JF1MDZ | JK1TSH | RUN&RRCAUNchiqi nezu | ||
| 2026/04/15 15:14:24 | 7N4AWP | JH1DRH | JCC 1421 / S A T O | ||
| 2026/04/15 14:43:49 | JI2BNT | 7K4FRA | OPハヤシ Kuni TU..ID52 | ||
| 2026/04/15 12:20:08 | JA2JIP E | CQCQCQ | カスガイシ マキタ | ||
| 2026/04/15 12:13:59 | JP1YEV Z | ECHO | JA6XZK A | U DT U D | |
| 2026/04/15 12:13:55 | JA6XZK A | JP1YEV Z | U DT U D | ||
| 2026/04/15 11:49:24 | JO7ONM | JF1MDZ | NoraGateway Nishigo | ||
| 2026/04/15 06:07:24 | JR1MOK A | 9100 | CQCQCQ | SETAGAYA/URAKAMI | |
| 2026/04/15 05:50:46 | JF1DMI | 4100 | 7M3RYM | U41 Short MSG: JPU1Y | |
| 2026/04/15 03:53:42 | 7M2UGG | CQCQCQ | トチギNC330 | ||
| 2026/04/15 02:56:29 | JF1UHX | CQCQCQ | TOCHIRCAGIPAN/ONUMA | ||
| 2026/04/15 01:38:43 | JH3BHE | D75 | CQCQCQ | Siem Reap, CAMBODIA | |
| 2026/04/14 19:46:35 | 7K4FRA | JR9WUC | tochigi takahashi | ||
| 2026/04/14 19:45:16 | JR9WUC | 705 | 7K4FRA | HELLO !! | |
| 2026/04/14 16:57:39 | JG1QDT | CQCQCQ | JG1QDT | ||
